Учебный план

на 2022-2023 учебный год

(начальное общее образование (5-дневная неделя))

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего часов
I класс II класс III класс IV класс  
Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 5 5 5 20
Литературное чтение 4 4 4 4 16
Иностранный язык Иностранный язык 2 3 3 3 11
Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16
Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8
Искусство Музыка 2 2 2 2 8
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4
Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8
Итого   23 24 24 24 95




Дополнительные занятия:

Наименование занятия Количество часов в неделю
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Пишу красиво и грамотно 1 1 1 -
В мире книг 1 1 1 1
Хореография 2 2 2 2
Столярная мастерская 2 2 2 2
Грамотей - 1 1 1
ОБЖ 1 1 1 1
Умники и умницы 1 1 1 1
Шахматы (кружок) 2 2 2 2
Готовимся к ВПР 0 0 0 1

 

Вернуться в О нас